SDI光端機(真高清無壓縮)
編 號:
WS-SF0001
型 號:
WS-SF101AD
更新時間:
2017.12.19
咨詢熱線:0755-2858-5030
在線咨詢產(chǎn)品特性:
SDI光端機使用了美國主流芯片廠商 lattice+Gennum 解決方案,支持絕大部分的SDI 信號,本方案為 SDI透明傳輸方案,SDI 內(nèi)嵌的音頻、視頻,和相應的控制信號通過內(nèi)部電轉(zhuǎn)光的轉(zhuǎn)換芯片,通過光模塊傳輸?shù)竭h端,通過遠端的光轉(zhuǎn)電芯片,把 SDI 完美恢復出來,傳輸延時極低,轉(zhuǎn)換電路小于為 10us。它內(nèi)置時鐘驅(qū)動及電纜驅(qū)動器和均衡器,配合高品質(zhì)光模塊,達到廣播級的信號質(zhì)量的要求, 完全符合 SMPT 3G 和 3G 以下標準;本產(chǎn)品可用于工業(yè)應用,商業(yè)應用,政府或者企業(yè),廣電儀器等場所。
產(chǎn)品參數(shù):
光模塊參數(shù) | 發(fā)射光功率 | -5dBm~-8dBm |
接收靈敏度 | -28dBm | |
光模塊借口 | LC | |
光纖類型 | 單模單纖 | |
傳輸距離 | 1-20Km | |
SDI 參數(shù) | 輸入輸出速率 | SD:270Mbps |
支持分辨率 | 1920*1080@60p/60i/50p/30p/25p/24p | |
視頻電氣特性 | 視頻接頭 | BNC |
數(shù)據(jù)速率 | 自適應三速 SDISD:(270Mbps HD:1.485Gbps 3G:2.97Gbps | |
信號擺幅 | 0.8V(vpp)± | |
交流阻抗 | 75 歐姆 | |
信號耦合方式 | 交流耦合 | |
SDI 最大線纜長度 | SD:400M,HD-SDI :200M,3G-SDI:120M(使用標準的 | |
反向控制信號 | 電平類型 | RS485、RS232 |
連接器類型 | 3PIN 工業(yè)端子 | |
碼率 | 50~192000Hz | |
電源參數(shù) | 電壓 | 直流 12V |
最大功耗 | 接收端+發(fā)送端共 10W |
接口和指示燈說明:
接口名稱 | 功能描述 |
SIN/SOUT | SDI 輸入/輸出端,其中 SIN 為發(fā)送機。 |
工業(yè)端子 | +: RS485 信號的正端 |
指示燈 | D:數(shù)據(jù)發(fā)送指示燈-------有數(shù)據(jù)發(fā)送的時候,該燈閃爍 |
OPT | SFP,lC 接口的單纖單向或者單纖雙向光模塊,發(fā)送端和接收端的光模 |
接口和指示燈說明: